| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 12 cuotas de $27.539,86 | Total $330.478,35 |
| 3 cuotas de $73.226,30 | Total $219.678,90 | |
| 6 cuotas de $39.553,14 | Total $237.318,81 | |
| 9 cuotas de $32.737,61 | Total $294.638,53 | |
| 18 cuotas de $23.022,11 | Total $414.397,93 |
| 1 cuota de $231.198,84 | Total $231.198,84 | |
| 6 cuotas de $43.046,45 | Total $258.278,71 |
| 3 cuotas de $82.212,92 | Total $246.638,77 | |
| 6 cuotas de $46.769,77 | Total $280.618,60 | |
| 9 cuotas de $35.944,26 | Total $323.498,38 | |
| 12 cuotas de $30.353,18 | Total $364.238,18 | |
| 18 cuotas de $25.177,65 | Total $453.197,73 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
| 3 cuotas de $72.746,30 | Total $218.238,91 | |
| 6 cuotas de $39.566,46 | Total $237.398,81 | |
| 9 cuotas de $33.153,16 | Total $298.378,51 | |
| 12 cuotas de $28.028,19 | Total $336.338,32 |
| 3 cuotas de $73.512,96 | Total $220.538,90 | |
| 6 cuotas de $40.329,79 | Total $241.978,79 | |
| 9 cuotas de $35.908,70 | Total $323.178,38 | |
| 12 cuotas de $30.853,17 | Total $370.238,15 |
| 3 cuotas de $77.712,94 | Total $233.138,83 | |
| 6 cuotas de $43.456,45 | Total $260.738,70 |
| 1 cuota de $199.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $199.999,00 |
En la calle, en el colectivo o en la oficina, tené siempre a mano tus auriculares Philips y ¡escapate de la rutina por un rato! Vas a poder disfrutar de la música que más te gusta y de tus podcasts favoritos cuando quieras y donde quieras.
El formato perfecto para vos
Al ser clip-ear cuentan con un brazo para engancharse en tu oreja, lo que los convierte en tu mejor opción. Son aptos para hacer deporte o estar en movimiento al compás de tu playlist.
Modelo: TAA5205BK